Data HK 2026 – Arsip Hasil dan Riwayat Pengeluaran HK Pools
Arsip hasil pengeluaran Hongkong yang ditata berdasarkan tahun dan kalender agar riwayat yang tersedia lebih mudah dibaca dan ditelusuri.
Apa Itu Data HK?
Data HK 2026 adalah catatan riwayat hasil keluaran Hongkong yang dikumpulkan menurut tanggal pengeluaran. Susunan arsip tahunan membantu pembaca menemukan catatan lama dan melihat kembali urutan hasil pada periode sebelumnya.
Dalam pembahasan pasaran angka, istilah yang sering digunakan antara lain Hongkong Pools, keluaran HK, pengeluaran HK, serta angka 2D, 3D, dan 4D. Arsip setiap pasaran perlu dibedakan berdasarkan sumber, jadwal, dan format pencatatannya agar informasi tidak tercampur.
Riwayat pengeluaran dapat digunakan untuk meninjau data yang telah tercatat dan membandingkan periode sebelumnya. Namun, hasil masa lalu tidak dapat memastikan atau menjamin hasil pada periode berikutnya.
Arsip Data Pengeluaran Hongkong Tahun 2023
Arsip hasil berdasarkan susunan hari dalam kalender tahun 2023.
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | ||||||
| 7247 | 8468 | 2954 | 4006 | 6689 | 4791 | 0978 |
| 1872 | 6183 | 2662 | 9356 | 8380 | 7208 | 0624 |
| 4005 | 3297 | 7654 | 3850 | 4174 | 9240 | 8637 |
| 7363 | 3574 | 9396 | 5035 | 6693 | 5562 | 4807 |
| 0521 | 5604 | 4585 | 1513 | 9215 | 7123 | 4832 |
| 0865 | 5619 | 6117 | 9858 | 8834 | 5331 | 3110 |
| 2251 | 3805 | 9973 | 5734 | 1047 | 5009 | 3726 |
| 7301 | 9892 | 6295 | 9079 | 8367 | 6337 | 0149 |
| 5445 | 1673 | 2030 | 2642 | 4018 | 1579 | 3281 |
| 7184 | 0646 | 8499 | 7820 | 4133 | 3697 | 6138 |
| 6368 | 0413 | 2083 | 1971 | 9320 | 4782 | 1791 |
| 7248 | 8415 | 4627 | 5170 | 3802 | 7587 | 2980 |
| 9236 | 0655 | 3101 | 5964 | 4453 | 6814 | 1288 |
| 2049 | 0574 | 4653 | 3938 | 2985 | 1429 | 6474 |
| 7859 | 8266 | 3678 | 8699 | 9213 | 0169 | 2894 |
| 3325 | 4781 | 8028 | 0413 | 7911 | 6546 | 1444 |
| 5628 | 9571 | 4237 | 2823 | 9064 | 4739 | 5480 |
| 0627 | 7368 | 3017 | 8573 | 0121 | 5098 | 4813 |
| 0903 | 7095 | 6371 | 1600 | 8287 | 4710 | 6742 |
| 9301 | 2490 | 1295 | 1498 | 8674 | 5983 | 0364 |
| 9146 | 6022 | 2701 | 7862 | 4608 | 8177 | 1356 |
| 9545 | 0492 | 5124 | 6409 | 0626 | 7089 | 1964 |
| 4178 | 7752 | 4611 | 1337 | 8949 | 3591 | 2185 |
| 6952 | 1890 | 3458 | 2919 | 4466 | 5601 | 9082 |
| 0586 | 8124 | 3462 | 7858 | 1277 | 5334 | 3596 |
| 6617 | 7153 | 4502 | 0721 | 9372 | 2830 | 4298 |
| 1580 | 3044 | 0703 | 5356 | 1603 | 6025 | 3862 |
| 7348 | 1653 | 3461 | 5604 | 5247 | 0874 | 2418 |
| 9097 | 2416 | 6923 | 8788 | 8651 | 2703 | 5894 |
| 4361 | 7430 | 0954 | 1384 | 8690 | 9622 | 3879 |
| 6840 | 2367 | 5227 | 7303 | 9734 | 0421 | 4263 |
| 1479 | 2001 | 6755 | 3629 | 5543 | 9476 | 7434 |
| 2494 | 8310 | 0503 | 6937 | 4069 | 0508 | 1909 |
| 8173 | 3847 | 5277 | 0536 | 6375 | 2704 | 9460 |
| 4546 | 8396 | 3684 | 5433 | 0851 | 1367 | 8748 |
| 2070 | 6907 | 2393 | 8628 | 9053 | 3274 | 5635 |
| 7545 | 9780 | 9446 | 5968 | 2800 | 7627 | 0472 |
| 9987 | 1265 | 0791 | 3144 | 7595 | 1906 | 0059 |
| 6547 | 4278 | 8159 | 7934 | 2440 | 9083 | 1735 |
| 2161 | 5640 | 1272 | 0420 | 8268 | 3841 | 6950 |
| 4284 | 2604 | 9595 | 8302 | 0148 | 2542 | 7119 |
| 0733 | 7659 | 1410 | 3790 | 8954 | 0026 | 3275 |
| 6908 | 5087 | 6862 | 7970 | 5480 | 2849 | 6152 |
| 4514 | 2946 | 4234 | 9471 | 2616 | 7245 | 9314 |
| 1081 | 8805 | 3138 | 8092 | 9076 | 5850 | 3694 |
| 6212 | 2060 | 7526 | 0432 | 7757 | 4608 | 9297 |
| 5621 | 5801 | 9969 | 5495 | 0838 | 8507 | 1510 |
| 8064 | 9740 | 0195 | 6922 | 5019 | 2853 | 3598 |
| 7441 | 0284 | 7076 | 6632 | 1068 | 4904 | 1772 |
| 8311 | 4283 | 1748 | 6084 | 7620 | 4011 | 9871 |
| 2308 | 0667 | 9716 | 7079 | 3107 | 6946 | 8577 |
| 0275 | 5339 | 8891 | 4203 | 7814 | 5748 | 2520 |
Arsip Data Pengeluaran Hongkong Tahun 2024
Arsip hasil berdasarkan susunan hari dalam kalender tahun 2024.
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7265 | 9583 | 8505 | 6333 | 4811 | 3488 | 2278 |
| 6840 | 1738 | 6953 | 2194 | 2068 | 5059 | 3564 |
| 7651 | 6019 | 5417 | 2567 | 9550 | 8962 | 4896 |
| 1446 | 4899 | 0876 | 1904 | 5667 | 9446 | 6576 |
| 6037 | 5157 | 6203 | 6013 | 6039 | 0254 | 8975 |
| 9652 | 3946 | 5785 | 3774 | 7094 | 8112 | 0891 |
| 6906 | 6017 | 0721 | 8518 | 8586 | 5172 | 7857 |
| 7520 | 7843 | 6273 | 4468 | 6595 | 6070 | 0056 |
| 9434 | 7524 | 0639 | 8461 | 5035 | 1737 | 3334 |
| 9489 | 2792 | 1028 | 2528 | 5390 | 4633 | 5517 |
| 7009 | 2128 | 0386 | 0759 | 8190 | 4236 | 0293 |
| 4524 | 1215 | 2867 | 0222 | 1281 | 0961 | 4504 |
| 6158 | 3959 | 5102 | 0869 | 5838 | 9036 | 0855 |
| 2218 | 1977 | 0520 | 5954 | 0136 | 3568 | 2721 |
| 8904 | 0209 | 7856 | 8856 | 6303 | 4906 | 8749 |
| 8253 | 6693 | 9158 | 5336 | 5272 | 9568 | 7586 |
| 0614 | 1707 | 8832 | 1644 | 1025 | 6024 | 6470 |
| 7314 | 3976 | 5433 | 2637 | 0919 | 5418 | 8075 |
| 6884 | 4689 | 9146 | 5725 | 4583 | 7587 | 0895 |
| 8936 | 7148 | 7051 | 4914 | 6759 | 2919 | 3897 |
| 5115 | 0564 | 9149 | 5678 | 2757 | 0296 | 0667 |
| 8214 | 6933 | 3540 | 4019 | 8223 | 4461 | 3004 |
| 6817 | 0416 | 8107 | 3050 | 3800 | 6760 | 6487 |
| 2003 | 1373 | 8973 | 5214 | 8021 | 2009 | 4651 |
| 9751 | 1631 | 2983 | 0503 | 2892 | 4471 | 4995 |
| 8080 | 2143 | 6668 | 3825 | 9582 | 9441 | 5268 |
| 6215 | 4594 | 8924 | 8694 | 2556 | 8375 | 2401 |
| 2826 | 1064 | 2395 | 3553 | 9400 | 1816 | 8159 |
| 1338 | 7870 | 1007 | 2711 | 9329 | 7539 | 5562 |
| 7057 | 7330 | 1364 | 7857 | 9795 | 5564 | 1076 |
| 4891 | 0596 | 8394 | 3254 | 0834 | 6476 | 9172 |
| 9970 | 8023 | 5159 | 9168 | 5266 | 0283 | 6860 |
| 7396 | 7301 | 4265 | 3375 | 2328 | 1688 | 6098 |
| 3838 | 9019 | 0475 | 1568 | 7354 | 5453 | 8649 |
| 8048 | 6260 | 0373 | 0522 | 4991 | 9735 | 2601 |
| 9361 | 4441 | 3307 | 2090 | 4793 | 2257 | 9571 |
| 2687 | 0574 | 8279 | 9515 | 6458 | 7916 | 7991 |
| 2917 | 8850 | 7940 | 1522 | 4562 | 0606 | 4237 |
| 1722 | 7427 | 6871 | 8180 | 0797 | 5626 | 4448 |
| 7832 | 7674 | 6025 | 5582 | 9238 | 0622 | 4429 |
| 6089 | 8290 | 7210 | 9701 | 5764 | 4512 | 6793 |
| 5451 | 5510 | 6382 | 3513 | 5132 | 1047 | 3894 |
| 4585 | 0132 | 2794 | 6776 | 5228 | 6817 | 5188 |
| 4324 | 7162 | 6547 | 1611 | 5237 | 6946 | 3959 |
| 9504 | 5078 | 6445 | 4394 | 5383 | 2246 | 5120 |
| 4012 | 8507 | 6555 | 4794 | 4188 | 4047 | 0677 |
| 3770 | 4088 | 2349 | 1311 | 9456 | 1389 | 7181 |
| 7308 | 4970 | 4407 | 2189 | 5336 | 7022 | 6181 |
| 5183 | 6633 | 6849 | 2737 | 0644 | 9571 | 3929 |
| 6813 | 2894 | 2885 | 8723 | 3978 | 9237 | 6160 |
| 1592 | 0293 | 9427 | 1686 | 3693 | 4766 | 3401 |
| 5902 | 5482 | 0169 | 0479 | 0182 | 2426 | 1739 |
| 4557 | 1902 |
Data Hongkong 2025
Arsip hasil berdasarkan susunan hari dalam kalender tahun 2025.
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | xxxx | 5824 | 8603 | 9918 | 1236 | 8094 |
| 0794 | 0682 | 7040 | 2256 | 1633 | 3683 | 0437 |
| 9436 | 7381 | 3698 | 9358 | 3878 | 2484 | 0118 |
| 1394 | 4903 | 1035 | 5863 | 1479 | 6857 | 2298 |
| 6614 | 9289 | 7449 | 5101 | 1282 | 9821 | 8062 |
| 2040 | 8839 | 0690 | 9278 | 4456 | 6493 | 8226 |
| 3770 | 5865 | 1829 | 1111 | 6101 | 6758 | 5848 |
| 9811 | 0106 | 2162 | 2310 | 4218 | 6100 | 6045 |
| 2436 | 5295 | 4683 | 2679 | 5692 | 7637 | 6636 |
| 3464 | 9728 | 0998 | 7331 | 6134 | 0373 | 1850 |
| 1404 | 9984 | 3675 | 5543 | 1446 | 3161 | 8269 |
| 1103 | 5625 | 0208 | 7310 | 6427 | 9014 | 1464 |
| 8053 | 8780 | 9834 | 8171 | 0551 | 7315 | 0278 |
| 9451 | 6121 | 0203 | 3675 | 7439 | 4454 | 6485 |
| 9377 | 8146 | 4906 | 6954 | 2346 | 5217 | 9171 |
| 2571 | 4188 | 8893 | 7704 | 8977 | 7864 | 6809 |
| 2515 | 4356 | 7263 | 8625 | 5364 | 4306 | 9174 |
| 5728 | 5311 | 7328 | 0663 | 1561 | 5548 | 8731 |
| 8442 | 9561 | 6390 | 9157 | 9072 | 1725 | 3779 |
| 0990 | 1074 | 4342 | 1032 | 5326 | 9421 | 5265 |
| 8076 | 8782 | 7572 | 9998 | 7091 | 8230 | 9405 |
| 3777 | 6397 | 6910 | 4678 | 8819 | 2024 | 9885 |
| 5218 | 1870 | 6643 | 7355 | 5704 | 3499 | 2661 |
| 2959 | 3869 | 9033 | 9632 | 3596 | 3952 | 4895 |
| 7070 | 1717 | 6099 | 2545 | 4125 | 3381 | 3518 |
| 2674 | 4545 | 4138 | 7034 | 0065 | 3499 | 8852 |
| 9438 | 4298 | 7577 | 7841 | 0253 | 1290 | 9933 |
| 4881 | 2841 | 7698 | 5764 | 5512 | 2857 | 8429 |
| 5501 | 1959 | 6178 | 1708 | 5672 | 7431 | 4464 |
| 8972 | 3113 | 6832 | 2379 | 8866 | 2490 | 6106 |
| 3426 | 5394 | 0159 | 6943 | 7904 | 1597 | 7032 |
| 1766 | 5440 | 2577 | 2465 | 6977 | 3369 | 1505 |
| 2557 | 2402 | 3883 | 0211 | 9676 | 7081 | 7448 |
| 9590 | 6471 | 6795 | 4631 | 3051 | 8043 | 8069 |
| 9523 | 3072 | 0561 | 8622 | 8014 | 2145 | 0851 |
| 2446 | 2540 | 9553 | 4950 | 8204 | 5452 | 8614 |
| 8800 | 3517 | 5044 | 4744 | 2365 | 0938 | 5769 |
| 9379 | 3359 | 4524 | 1588 | 5944 | 4056 | 8037 |
| 2851 | 1381 | 6166 | 6122 | 5026 | 9990 | 1771 |
| 8826 | 9054 | 1603 | 1251 | 3141 | 2105 | 7261 |
| 5009 | 8624 | 0926 | 8361 | 5106 | 2007 | 4828 |
| 9632 | 3545 | 3062 | 2902 | 8562 | 6568 | 8699 |
| 5331 | 1077 | 4573 | 1819 | 9182 | 3281 | 8825 |
| 7726 | 3234 | 2467 | 7880 | 4458 | 4742 | 6829 |
| 9923 | 0324 | 0631 | 5719 | 7538 | 5875 | 3340 |
| 6675 | 7279 | 1237 | 0617 | 9985 | 9617 | 5104 |
| 5220 | 6351 | 4558 | 8150 | 8809 | 5057 | 5946 |
| 2138 | 1344 | 7879 | 3621 | 8577 | 0925 | 4077 |
| 6685 | 0933 | 0262 | 6417 | 7725 | 7334 | 9295 |
| 6011 | 9580 | 2234 | 4956 | 3160 | 9813 | 8729 |
| 8141 | 8990 | 3889 | 0467 | 3344 | 4822 | 2448 |
| 6624 | 6810 | 8410 | 2270 | 1699 | 4809 | 2364 |
| 6892 | 7233 | 5680 |
Data HK 2026
Arsip hasil berdasarkan susunan hari dalam kalender tahun 2026.
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | xxxx | xxxx | 9699 | 8794 | 9021 | 1018 |
| 0873 | 6268 | 0468 | 7137 | 9684 | 2636 | 9285 |
| 7992 | 4601 | 3380 | 5819 | 2066 | 1889 | 4388 |
| 9618 | 3294 | 6181 | 7421 | 1754 | 2546 | 7859 |
| 1905 | 8071 | 5885 | 3886 | 4196 | 4955 | 9053 |
| 1006 | 5444 | 0082 | 0923 | 6788 | 2729 | 5893 |
| 4912 | 4638 | 4407 | 2810 | 9983 | 5878 | 7964 |
| 9689 | 4619 | 0741 | 1094 | 8280 | 0542 | 8465 |
| 2517 | 9080 | 2559 | 0789 | 7359 | 2717 | 2319 |
| 9783 | 3893 | 3332 | 9803 | 5873 | 3723 | 8152 |
| 3590 | 6823 | 1882 | 1327 | 2685 | 5763 | 2364 |
| 4206 | 0668 | 3037 | 3953 | 9436 | 4584 | 2407 |
| 0757 | 4459 | 1964 | 8757 | 9464 | 8345 | 3328 |
| 8121 | 6826 | 0658 | 6427 | 8100 | 6842 | 7811 |
| 9798 | 1767 | 7818 | 2823 | 1734 | 4942 | 4755 |
| 5305 | 8679 | 1420 | 3680 | 0911 | 9643 | 0005 |
| 7518 | 4214 | 5182 | 0649 | 2519 | 9879 | 2548 |
| 8941 | 4202 | 7030 | 5116 | 4053 | 1507 | 6548 |
| 7009 | 4349 | 8268 | 0134 | 2061 | 2655 | 1219 |
| 1072 | 2730 | 2940 | 8818 | 0358 | 8905 | 6515 |
| 0538 | 4533 | 2685 | 2676 | 7318 | 2061 | 3319 |
| 0516 | 2420 | 5240 | 4658 | 2897 | 8344 | 8983 |
| 3631 | 6271 | 6312 | 5918 | 3722 | 8224 | 3193 |
| 6086 | 2029 | 8983 | 0598 | 6384 | 2933 | 1527 |
| 5659 | 6291 | 2390 | 2371 | 0880 | 6851 | 8431 |
| 9668 | 0656 | 1044 | 4345 | 6837 | 1277 | 4166 |
| 7212 | 0852 | 6910 | 3029 | 3785 | 3364 | 0953 |
| 8824 | 3705 | 4324 | 4852 | 8048 | 1920 | 5621 |
| 0827 | 2334 | 5608 | 2478 | 4245 | 6778 | 5716 |
| 9268 | 4235 | 5817 | 9240 | 9470 | 9903 | 0277 |
| 6947 | 1833 | 6371 | 8506 | 7243 | 5148 | 7171 |
| 5976 | 9155 | 6410 | 0092 | 3539 | 5448 | 3568 |
| 3737 | 9910 | 1766 | 0057 | 8052 | 8611 | 5192 |
| 3617 | 3972 | 5319 | 6680 | 0247 | 8342 | 8339 |
| 9016 | 7677 | 4032 | 8655 | 1692 | 9098 | 8059 |
| 0107 | 1402 | 6328 | 4507 | 6244 | 0514 | 0952 |
| 1845 | 5576 | 3253 | 6480 | 2810 | 2773 | 3247 |
| 8890 | 7701 | 9673 | 9763 | 4901 | 1416 | 6426 |
| 4895 | 4573 | 0521 | 9917 | 2894 | 2349 | |
| 5685 | 5910 | 0664 | 2032 | 1286 | 1199 | 1480 |
| 4082 | 9011 | 9148 | 2847 | 6651 | 4003 | 0441 |
| 2459 | 3422 | 0966 | 9054 | 0741 | 8731 | 9458 |
| 9421 | 6304 | 1540 | 5474 | 6802 | 7173 | 9612 |
| 4785 | 3542 | 5991 | 3298 | 1329 | 5367 | 9777 |
| 7334 | 0408 | 8317 | 2542 | 6108 | 0741 | 9190 |
| 8414 | 6242 | 5988 | 5751 | 6937 | 1836 | 7263 |
| 5453 | 2490 | 5518 | 5215 |
Manfaat Arsip Data HK untuk Referensi
- Menelusuri riwayat hasil berdasarkan tahun dan tanggal.
- Melihat susunan catatan pengeluaran pada periode sebelumnya.
- Membandingkan arsip dari tahun yang berbeda dengan lebih mudah.
- Memahami format pencatatan hasil pasaran Hongkong.
Data historis hanya merupakan catatan atas kejadian yang telah berlalu. Pengamatan statistik atau perbandingan angka tidak dapat digunakan untuk memastikan hasil pengeluaran berikutnya.
Istilah pasaran seperti Hong Kong, Singapore Pools, dan Sydney Lotto mempunyai sumber serta jadwal masing-masing. Pastikan setiap arsip dibaca sesuai keterangan sumbernya.
Tafsir mimpi atau primbon merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat, bukan data statistik dan bukan dasar untuk memastikan hasil keluaran.